Разборы выходов макроданных
Факт, прогноз и предыдущее значение по каждой важной публикации, история показателя и объяснение, что это значит для BTC, доллара, золота и индексов.
Здесь собраны разборы вышедших макроданных. Факт подтягивается из официальных источников - BLS, FRED, EIA, ONS и Eurostat, - а объяснение появляется автоматически сразу после публикации.
Последние выходы данных
| Дата | Событие | Факт | Прогноз |
|---|---|---|---|
| 25 сентября 2026 | Заказы на товары длит. пользования м/м США | 0.0% | -0.3% |
| 24 сентября 2026 | Продажи новых домов США | 684K | 615K |
| 24 сентября 2026 | Заявки на пособие по безработице США | 197K | 201K |
| 23 сентября 2026 | Производственный PMI (флэш) США | 57.0 | 53.6 |
| 23 сентября 2026 | PMI услуг (флэш) США | 58.7 | 55.8 |
| 17 сентября 2026 | Заявки на пособие по безработице США | 198K | 207K |
| 17 сентября 2026 | Производственный индекс ФРБ Филадельфии США | 37.8 | 31.3 |
| 17 сентября 2026 | Ставка Банка Англии Британия | 3.75% | 3.75% |
| 17 сентября 2026 | CPI (финал) г/г еврозона | 3.2% | 3.3% |
| 17 сентября 2026 | Базовый CPI (финал) г/г еврозона | 2.4% | 2.4% |
| 16 сентября 2026 | Ставка ФРС США | 4.00% | 4.00% |
| 16 сентября 2026 | Заявление FOMC США | 4.00% | - |
| 16 сентября 2026 | Базовые розничные продажи м/м США | 1.4% | 0.6% |
| 16 сентября 2026 | Розничные продажи м/м США | 1.2% | 0.8% |
| 16 сентября 2026 | CPI г/г Британия | 3.1% | 3.1% |
| 15 сентября 2026 | Число заявок на пособие Британия | 27.8K | 8.3K |
| 11 сентября 2026 | Базовый CPI м/м США | 0.3% | 0.2% |
| 11 сентября 2026 | CPI г/г США | 3.4% | 3.4% |
| 11 сентября 2026 | CPI м/м США | 0.4% | 0.4% |
| 11 сентября 2026 | Базовый CPI г/г США | 2.4% | 2.4% |
| 11 сентября 2026 | ВВП м/м Британия | 0.4% | 0.0% |
| 10 сентября 2026 | Продажи вторичного жилья США | 3.98M | 3.98M |
| 10 сентября 2026 | Индекс цен производителей м/м США | 0.4% | 0.4% |
| 10 сентября 2026 | Заявки на пособие по безработице США | 207K | 205K |
| 10 сентября 2026 | Базовый PPI м/м США | 0.2% | 0.3% |
| 10 сентября 2026 | Ставка рефинансирования ЕЦБ еврозона | 2.40% | 2.65% |
| 4 сентября 2026 | Уровень безработицы США | 4.1% | 4.1% |
| 4 сентября 2026 | Занятость вне с/х (NFP) США | 162K | 55K |
| 4 сентября 2026 | Средняя почасовая оплата м/м США | 0.3% | 0.3% |
| 3 сентября 2026 | PMI сферы услуг ISM США | 55.4 | 54.2 |
| 3 сентября 2026 | Заявки на пособие по безработице США | 207K | 205K |
| 2 сентября 2026 | Занятость ADP вне с/х США | 38K | 47K |
| 1 сентября 2026 | Производственный PMI ISM США | 54.6 | 55.2 |
| 1 сентября 2026 | Открытые вакансии JOLTS США | 7.27M | 7.33M |
| 1 сентября 2026 | Базовый CPI (флэш) г/г еврозона | 2.4% | 2.5% |
| 1 сентября 2026 | CPI (флэш-оценка) г/г еврозона | 3.2% | 3.3% |
| 28 августа 2026 | Prelim Benchmark Payrolls Revision США | -79K | - |
| 28 августа 2026 | Чикагский PMI США | 47.1 | 57.9 |
| 27 августа 2026 | Заявки на пособие по безработице США | 204K | 208K |
| 26 августа 2026 | ВВП (уточн.) кв/кв США | 1.5% | 1.5% |
| 26 августа 2026 | Заказы на товары длит. пользования м/м США | 0.9% | 0.4% |
| 26 августа 2026 | Базовый ценовой индекс PCE м/м США | 0.2% | 0.2% |
| 25 августа 2026 | Продажи новых домов США | 643K | 620K |
| 25 августа 2026 | Индекс доверия потребителей CB США | 89.4 | 90.3 |
| 21 августа 2026 | Производственный PMI (флэш) США | 53.2 | 53.9 |
| 21 августа 2026 | PMI услуг (флэш) США | 56.8 | 54.0 |
| 20 августа 2026 | Заявки на пособие по безработице США | 207K | 210K |
| 20 августа 2026 | Производственный индекс ФРБ Филадельфии США | 47.4 | 24.1 |
| 19 августа 2026 | Базовый CPI (финал) г/г еврозона | 2.5% | 2.5% |
| 19 августа 2026 | CPI (финал) г/г еврозона | 3.0% | 2.9% |
| 19 августа 2026 | CPI г/г Британия | 2.9% | 2.9% |
| 18 августа 2026 | Число заявок на пособие Британия | 27.8K | 16.5K |
| 14 августа 2026 | Розничные продажи м/м США | -0.5% | 0.1% |
| 14 августа 2026 | Базовые розничные продажи м/м США | -0.2% | 0.2% |
| 13 августа 2026 | Базовый PPI м/м США | 0.3% | 0.3% |
| 13 августа 2026 | Индекс цен производителей м/м США | 0.1% | 0.2% |
| 13 августа 2026 | Заявки на пособие по безработице США | 212K | 202K |
| 13 августа 2026 | ВВП (уточн.) кв/кв Британия | 0.4% | 0.4% |
| 13 августа 2026 | ВВП м/м Британия | 0.4% | 0.0% |
| 12 августа 2026 | CPI г/г США | 3.4% | 3.4% |
Как читать эти страницы
По каждому выходу собраны три вещи: сами цифры, история значений показателя с учётом пересмотров и разбор влияния на активы. Рынок торгует отклонение от прогноза, а не абсолютное значение, поэтому сравнение факта с ожиданием важнее самой цифры.
Подробнее о том, как устроен календарь и откуда берутся данные, написано на странице экономический календарь с ИИ-анализом.
Что ещё есть в TradeLabs
Календарь - только часть сервиса. Рядом с ним работают журнал сделок, разборы с помощью ИИ и рыночные данные, которые закрывают подготовку к торговле целиком.
Журнал сделок и дашборд
Автоимпорт с бирж, кривая депозита, календарь сделок и разбивки по сетапам, парам и сессиям.
ИИ-разбор сделок
Подробный разбор системы, поиск повторяющихся ошибок и оценка сетапов с приговором по каждому.
ИИ-ментор
Вопрос по своей статистике обычными словами. Ответ считается по вашим сделкам, а не по общим правилам.
Журналы бэктестов
Проверка стратегии на истории с теми же метриками, без смешивания с реальной статистикой.
Экономический календарь
События США, еврозоны и Британии с данными из BLS, FRED, EIA, ONS и Eurostat, с учётом пересмотров.
On-chain и рыночные данные
Индекс страха и жадности, доминация BTC, лонги и шорты по четырём биржам, фандинг, ликвидации, потоки в BTC-ETF и сезонность.
Календарь и журнал в одном месте
Разбор макроданных до входа, разбор своих сделок после. Бесплатный тариф без ограничения по времени.